1
/
of
3
X-GRIP Karbon rezó védő KTM-GasGas-Beta-Husqvarna-Sherco-Husaberg-Rieju
X-GRIP Karbon rezó védő KTM-GasGas-Beta-Husqvarna-Sherco-Husaberg-Rieju
Regular price
75.000 Ft
Regular price
Sale price
75.000 Ft
Unit price
/
per
Rendelés megjegyzéshez írja a motor típusát és éjváratát.
Márka | Modell(ek) | Hengerűrtartalom | Évjárat |
---|---|---|---|
KTM | EXC, XC‑W | 150 cc | 2020 – 2023 |
EXC, XC‑W | 250 – 300 cc | 2017 – 2019 | |
EXC, XC‑W | 250 – 300 cc | 2020 – 2023 | |
EXC, XC‑W | 250 – 300 cc | 2024 → | |
EXC TPI, XC‑W | 250 – 300 cc | 2018 – 2019 | |
SX, XC | 250 – 300 cc | 2017 – 2018 | |
SX, XC | 250 – 300 cc | 2019 → | |
SX, XC | 250 – 300 cc | 2024 → | |
Husqvarna | TE | 250 – 300 cc | 2017 – 2019 |
TE | 250 – 300 cc | 2020 – 2023 | |
TE | 250 – 300 cc | 2024 → | |
TC, TX | 250 – 300 cc | 2017 – 2018 | |
TC, TX | 250 – 300 cc | 2019 – 2022 | |
TC, TX | 250 – 300 cc | 2024 → | |
TE / TX (→2016) | 250 – 300 cc | – 2016 | |
TEi | 150 cc | 2020 → | |
GASGAS | EC, MC, EX | 250 – 300 cc | 2021 – 2023 |
EC(F), MC(F), EX(F) | 250 – 300 cc | 2021 → | |
EC, MC, FX | 250 – 300 cc | 2024 → | |
Beta | RR 2T | 125 cc | 2018 → |
RR 2T | 200 cc | 2019 → | |
RR 2T | 250 – 300 cc | 2013 → | |
X‑Trainer | 250 – 300 cc | 2015 → | |
Sherco | SE‑R | 250 – 300 cc | 2017 → |
SE‑R | 250 – 300 cc | 2017 – 2022 | |
SE FACTORY | 250 – 300 cc | 2023 → | |
Husaberg | TE / TX (→2016) | 250 – 300 cc | – 2016 |
Rieju | EC, XC | 250 – 300 cc | 2018 – 2019 |
Couldn't load pickup availability


